Results and Standings after Valencia – World SBK
- From: TRS House | Published: April 11th, 2010 - 2:24 pm
World Superbike Championship (SBK) – Round 3, Valencia (Spain),
April 11th, 2010
Circuit: 4,005 kms. Crowd: 48,000 (3-day)
Conditions: Temperature: Air: 19 – 26 °C, Track: 13 – 40 °C.
Race 1 – 23 Laps
| Pos. | Rider | Manu. | Nat. | Total Time |
| 1 | Leon Haslam | Suzuki | GBR | 36’47.723 |
| 2 | Max Biaggi | Aprilia | ITA | 0’01.757 |
| 3 | James Toseland | Yamaha | GBR | 0’03.621 |
| 4 | Troy Corser | BMW | AUS | 0’04.209 |
| 5 | Noriyuki Haga | Ducati | JPN | 0’04.378 |
| 6 | Jonathan Rea | Honda | GBR | 0’09.834 |
| 7 | Cal Crutchlow | Yamaha | GBR | 0’10.466 |
| 8 | Lorenzo Lanzi | Ducati | ITA | 0’16.080 |
| 9 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FRA | 0’18.382 |
| 10 | Jakub Smrz | Ducati | CZE | 0’18.589 |
| 11 | Tom Sykes | Kawasaki | GBR | 0’22.903 |
| 12 | Ruben Xaus | BMW | ESP | 0’25.203 |
| 13 | Max Neukirchner | Honda | GER | 0’25.676 |
| 14 | Luca Scassa | Ducati | ITA | 0’26.606 |
| 15 | Andrew Pitt | BMW | AUS | 0’43.797 |
Race 2 – 23 Laps
| Pos. | Rider | Manu. | Nat. | Total Time |
| 1 | Noriyuki Haga | Ducati | JPN | 36’51.500 |
| 2 | Carlos Checa | Ducati | ESP | 0’00.025 |
| 3 | Max Biaggi | Aprilia | ITA | 0’00.299 |
| 4 | Leon Haslam | Suzuki | GBR | 0’10.100 |
| 5 | Jonathan Rea | Honda | GBR | 0’12.811 |
| 6 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FRA | 0’13.459 |
| 7 | James Toseland | Yamaha | GBR | 0’14.845 |
| 8 | Shane Byrne | Ducati | GBR | 0’14.861 |
| 9 | Cal Crutchlow | Yamaha | GBR | 0’15.202 |
| 10 | Jakub Smrz | Ducati | CZE | 0’18.071 |
| 11 | Ruben Xaus | BMW | ESP | 0’25.179 |
| 12 | Troy Corser | BMW | AUS | 0’26.116 |
| 13 | Lorenzo Lanzi | Ducati | ITA | 0’30.189 |
| 14 | Luca Scassa | Ducati | ITA | 0’30.387 |
| 15 | Tom Sykes | Kawasaki | GBR | 0’35.741 |
Best Lap Time:
| Rider | Manu. | Nat. | Total Time |
| Carlos Checa | Ducati | ESP | 1’34.750 |
Rider Standings:
| Pos. | Rider | Manu. | Nat. | Points |
| 1. | Leon Haslam | Suzuki | GBR | 123 |
| 2. | Max Biaggi | Aprilia | ITA | 105 |
| 3. | Carlos Checa | Ducati | ESP | 80 |
| 4. | Noriyuki Haga | Ducati | JPN | 79 |
| 5. | Jonathan Rea | Honda | GBR | 60 |
| 6. | James Toseland | Yamaha | GBR | 50 |
| 7. | Sylvain Guintoli | Suzuki | FRA | 50 |
| 8. | Troy Corser | BMW | AUS | 46 |
| 9. | Michel Fabrizio | Ducati | ITA | 46 |
| 10. | Cal Crutchlow | Yamaha | GBR | 41 |
| 11. | Shane Byrne | Ducati | GBR | 33 |
| 12. | Leon Camier | Aprilia | GBR | 32 |
| 13. | Lorenzo Lanzi | Ducati | ITA | 26 |
| 14. | Jakub Smrz | Ducati | CZE | 20 |
| 15. | Ruben Xaus | BMW | ESP | 19 |
Mfg. Standings:
| Pos. | Manufacturer | Points |
| 1. | Suzuki | 123 |
| 2. | Ducati | 107 |
| 3. | Aprilia | 105 |
| 4. | Honda | 61 |
| 5. | Yamaha | 57 |
| 6. | BMW | 47 |
| 7. | Kawasaki | 13 |




