Results from the MotoGP race at Donington Park – the British GP
- From: TRS House | Published: July 26th, 2009 - 10:48 am
All I going to say about this one (for now) is that you need to watch it. Eventful is the best description i can come up with in summery. A new first time winner, almost an American on top the box and bunny ears. The Podium Pics will be unusual for sure!
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Gap |
| 1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | |
| 2 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1.360 |
| 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1.600 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 8.958 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 21.622 |
| 6 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 22.465 |
| 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 35.284 |
| 8 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 38.769 |
| 9 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 42.112 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 45.845 |
| 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 53.190 |
| 12 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1’12.315 |
| 13 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1’20.398 |
| 14 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1 Lap |
| 15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1 Lap |
| DNF | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 22 Lap |
| DNF | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 23 Lap |




